トップページ
サイトマップ
ご意見ご要望
トップページ → 統計



人口密度 1平方kmあたり1,330.7人 H20.4.1
教員の数 小学生21人に1人
中学生14.27人に1人
H20.5.1
医師の数 167.71世帯に1人 H20年度(含歯科医)
病院の数 326.30世帯に1ヶ所 H20年度(含歯科)
交通事故 1日1.46件 H19年
火事 1ヶ月に1.75件 H19年
刑法犯 1日3.55件発生 H20年
ごみ処理 1世帯で1日 2.62kg
(うち、資源ごみ 0.35kg)
H19年度
一般会計の規模 1人あたり261,430円 H20年度当初予算額
市職員の数 市民195.88人に1人 H20.4.1
市税 1人あたり154,663円 H20年度当初予算額


年月日 世帯数 人口総数 男 性 女 性
S35・10・1 3,206 16,131 8,012 8,119
S40・10・1 3,771 17,203 8,701 8,502
S45・10・1 4,617 19,372 9,782 9,590
S50・10・1 7,147 27,674 13,760 13,914
S55・10・1 10,697 40,164 20,083 20,081
S60・10・1 14,328 51,926 26,094 25,832
H2・10・1 17,884 60,693 30,390 30,303
H7・10・1 20,754 66,338 32,901 33,437
H8・4・1 21,464 67,678 33,718 33,960
H9・4・1 22,342 69,378 34,570 34,808
H10・4・1 23,308 70,843 35,368 35,475
H11・4・1 24,170 72,191 35,983 36,208
H12・4・1 24,857 73,114 36,452 36,662
H12・10・1 24,763 73,258 36,390 36,868
H13・4・1 25,513 73,972 36,862 37,110
H14・4・1 26,187 74,716 37,173 37,543
H15・4・1 26,853 75,417 37,551 37,866
H16・4・1 27,340 75,776 37,720 38,056
H17・4・1 27,915 76,424 37,988 38,314
H17・10・1 27,917 77,818 38,339 38,884
H18・4・1 28,619 77,022 38,327 38,695
H19・4・1 29,375 77,818 38,670 39,148
H20・4・1 30,020 78,353 38,997 39,356
 H21・4・1 30,925 79,412 39,555 39,857


区 分 最高気温 最低気温 平均気温 年間雨量(mm)
平成3年 35.7 −5.2 14.7 1,913.0
平成4年 35.6 −4.2 14.3 1,261.5
平成5年 34.0 −4.6 13.7 1,292.5
平成6年 37.0 −6.2 15.1 969.0
平成7年 36.5 −5.1 14.4 1,069.5
平成8年 35.7 −6.4 14.0 997.0
平成9年 35.5 −5.4 14.9 955.0
平成10年 35.0 −4.1 15.0 1,085.4
平成11年 36.1 −4.5 14.2 964.5
平成12年 34.8 −4.6 15.4 1,189.5
平成13年 36.5 −6.4 14.8 1,101.5
平成14年 36.9 −3.8 15.2 884.6
平成15年 34.3 −5.5 14.4 1,338.5
平成16年 38.3 −3.9 17.2 1,237.8
平成17年 34.7 −4.6 14.7 1,012.0
平成18年 35.4 −5.2 14.8 1,631.0
平成19年 37.9 −2.9 15.3 1,228.5
平成20年 35.5 −4.7 14.7 1,246.0

「数字で見る牛久市」のデータは、平成21年度版「統計うしく」から、データを引用したものです。

Copyright(c)2010, USHIKU CITY HALL. All rights reserved.